阿思丹奖学金使用说明
阿思丹奖学金使用流程
参加项目获奖
参加特定项目获得相关国际和国内奖项,就有机会获得阿思丹奖学金,详情请参见下表《阿思丹奖学金等级与获取资格》
领取阿思丹奖学金
阿思丹奖学金为相关项目获奖学生发放不同等级的奖学金以示鼓励,不以现金形式发放,仅限用于后续参加相关阿思丹项目费用抵扣,详情请参见下表《阿思丹奖学金等级与适用项目》
使用阿思丹奖学金
阿思丹奖学金主要用于后续参加阿思丹项目时抵扣费用,相关使用说明请参见下表《阿思丹奖学金使用注意事项》参加项目获奖
参加特定项目获得相关国际和国内奖项,就有机会获得阿思丹奖学金,详情请参见下表《阿思丹奖学金等级与获取资格》
领取阿思丹奖学金
阿思丹奖学金为相关项目获奖学生发放不同等级的奖学金以示鼓励,不以现金形式发放,仅限用于后续参加相关阿思丹项目费用抵扣,详情请参见下表《阿思丹奖学金等级与适用项目》
使用阿思丹奖学金
阿思丹奖学金主要用于后续参加阿思丹项目时抵扣费用,相关使用说明请参见下表《阿思丹奖学金使用注意事项》阿思丹奖学金标准与资格
阿思丹奖学金等级与适用项目
说明:例如某同学获得了阿思丹特等奖学金,则他可以分别在参加EPQ项目时抵扣3000元,参加帝国理工、牛津、伯克利大学官方课程任意一个项目时抵扣1000元,参加专业实践类任意一个项目时抵扣400元,参加阿思丹志愿者类任意一个线路时抵扣400元,参加名校夏校与冬校系列(国内/在线)任意一个项目时抵扣600元。阿思丹奖学金整个高中时期有效。
奖学金等级/适用项目 奖学金等级 适用项目 | 特等 (累计7200元) |
一等 (累计5300元) |
二等 (累计3400元) |
三等 (累计2500元) |
---|---|---|---|---|
科研专项奖学金:EPQ、Lumiere | 3000 | 2000 | 1000 | 600 |
名校夏校与冬校系列(线下出国):牛津、剑桥、帝国理工、新加坡国立、加州伯克利、牛津生物(英国)、XLAB德国、伦敦大学学院、耶鲁、大阪综合设计学院、剑桥官方夏校、普渡大学天才营、纽约设计学院、加州大学洛杉矶分校、纽约电影学院(纽约)、美国基因中心、LIYSF | 1000 | 800 | 600 | 400 |
出国学术研学:MINIMBA研学、牛津模联、耶鲁模联、麻省理工海外模联、“至高荣耀”维也纳国际青少年音乐节、波士顿国际音乐节、爱丁堡艺术节 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
名校夏校与冬校系列(国内/在线): 牛津(苏州)、帝国理工(在线)、牛津(在线)、伯克利(在线)、剑桥(在线) | 600 | 500 | 400 | 300 |
名校学术营:牛津学术峰会(中国站)、牛津剑桥面试冲刺营、HIC | 400 | 300 | 200 | 200 |
XLAB实验室科研系列:国内任意课题 | 400 | 300 | 200 | 200 |
阿思丹专业实践系列(MA):国内外任意专业 | 400 | 300 | 200 | 200 |
阿思丹全球志愿者系列:国内外任意线路、在线乡村课堂/在线志愿者 | 400 | 300 | 200 | 200 |
阿思丹奖学金等级与获取资格
每次获奖都可以获得阿思丹奖学金,多次获奖可以多次累积获得阿思丹奖学金
奖学金等级/获奖项目 奖学金等级 获奖项目 | 特等 (累计7200元) |
一等 (累计5300元) |
二等 (累计3400元) |
三等 (累计2500元) |
---|---|---|---|---|
国际理科测评系列(高中组) 相关测评对应奖项概览 阿思丹(ASEEDER)国际理科测评奖学金资格-高中 |
超级金牌/金牌/一等奖 | 银牌/二等奖 | 铜牌/三等奖 | 优秀奖等其他奖项 |
阿思丹模拟商战ABS(高中组) | 总决战:全国冠军、金银铜团队 | 总决战:单项奖;半决战:全国冠亚季团队,单项奖; | 区域战:金银铜奖团队 | 区域战:单项奖团队 |
IEO全球经济学奥林匹克 | 全国轮:金银铜奖 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
YIS全球高中生模拟股票投资挑战(中国区) | 全国轮:金银铜奖 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
世界学者杯WSC(高中组) | 耶鲁冠军轮金牌奖项 | 任意全球轮场次总成绩前10名 | 任意全球轮场次单项奖前10名 | 区域轮总成绩前5名 |
国际科研奥林匹克IRO | 全国轮金银铜 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
英国心理学挑战 | 全国轮冠亚季军 | 全国轮团队单项奖 | 全国轮优胜奖 | 资格轮晋级奖 |
国际传媒展评 | 全球奖项 | 亚洲金奖 | 亚洲银奖 | 亚洲奖项 |
IGB世界地球学术挑战(高中组) | 全球轮任意奖项 | 全国轮冠亚季军 | 全国轮单项奖 | 资格轮晋级奖 |
河马英语测评(高中组) | 全国轮金银铜 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
欧亚英语奥林匹克KGL(高中组) | 全国轮金银铜 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
美国英语大联盟ALL(高中组) | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖等其他奖项 |
雏鹰英语阅读挑战(高中组) | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 优秀奖等其他奖项 |
英语考级认证系列 | BTDA C5 Honors Star | BTDA C5 Honors | BTDA C5 Highly Commended | |
NEA Level 3 Distinction | NEA Level 3 Merit | NEA Level 2 Distinction | NEA Level 2 Merit | |
Trinity Grade6-8 Distinction | Trinity Grade6-8 Merit | Trinity Grade6-8 Pass |
阿思丹奖学金等级与适用项目(初中)
说明:例如某同学获得了阿思丹特等奖学金,则他可以在参加全球志愿者系列任意一个项目时,抵扣500元。
奖学金等级/适用项目奖学金等级 适用项目 | 特等 (累计5500元) |
一等 (累计4200元) |
二等 (累计3200元) |
三等 (累计2100元) |
---|---|---|---|---|
CTD美国西北大学少年天才营(中国站) | 1500 | 1000 | 800 | 500 |
名校夏校与冬校系列(线下出国):牛津、剑桥、帝国理工、耶鲁、伦敦大学学院、大阪综合设计学院、普渡大学天才营、纽约设计学院、纽约电影学院(纽约)、美国基因中心 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
国际学术研学:KEY STEPS、牛津模联、耶鲁模联、麻省理工模联、“至高荣耀”维也纳国际青少年音乐节、波士顿国际音乐节、爱丁堡艺术节、阿思丹世界课堂全真插班研学系列 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
世界名校学术营(国内):HIC | 500 | 400 | 300 | 200 |
Discovery科考系列 | 500 | 400 | 300 | 200 |
全球志愿者系列 | 500 | 400 | 300 | 200 |
国际科创营系列与国际素养营系列:新加坡科学营、Bizworld 硅谷少年创业实战营、香港英文戏剧营、【中国澳门】澳门 UCAS 加分演讲营、全球女子科创挑战集训营 | 500 | 400 | 300 | 200 |
阿思丹奖学金等级与获取资格(初中)
奖学金等级/获奖项目奖学金等级 获奖项目 | 特等 (累计5500元) |
一等 (累计4200元) |
二等 (累计3200元) |
三等 (累计2100元) |
---|---|---|---|---|
国际理科测评系列(初中) 相关测评对应奖项概览 阿思丹(ASEEDER)国际理科测评奖学金资格-初中 |
金/一等奖 | 银/二等奖 | 铜/三等奖 | 其他奖项 |
阿思丹模拟商战ABS(初中组) | 总决战:全国冠军、金银铜团队 | 总决战:单项奖;半决战:全国冠亚季团队,单项奖; | 区域战:金银铜奖团队 | 区域战:单项奖团队 |
IEO全球经济学奥林匹克(初中组) | 全国轮:金银铜奖 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
世界学者杯WSC(初中组) | 耶鲁冠军轮金牌奖项 | 任意全球轮场次总成绩前10名 | 任意全球轮场次单项奖前10名 | 区域轮总成绩前5名 |
IGB世界地球科学学术挑战(初中组) | 全球轮任意奖项 | 全国轮冠亚季军 | 全国轮单项奖 | 资格轮晋级奖 |
河马英语测评(初中组) | 全国轮金银铜 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
欧亚英语奥林匹克KGL(初中组) | 全国轮金银铜 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
美国英语大联盟ALL(初中组) | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖等其他奖项 |
雏鹰英语阅读挑战(初中组) | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 优秀奖等其他奖项 |
托福青少Junior | 5 superior:845-900 | 4 Accomplished: 785-840 | 3 Expanding:730-780 | - |
英语考级认证系列 | BTDA C4 Honors Star | BTDA C4 Honors | BTDA C4 Highly Commended | |
NEA Level 2 Distinction | NEA Level 2 Merit | NEA Level 1 Distinction | NEA Level 1 Merit | |
Trinity Grade4-5 Distinction | Trinity Grade4-5 Merit | Trinity Grade4-5 Pass | ||
ESB Entry 3 Distinction | ESB Entry 3 Merit Plus | ESB Entry 3 Merit |
阿思丹奖学金等级与适用项目(小学)
说明:例如某同学获得了阿思丹特等奖学金,则他可以在参加新加坡科学营时,抵扣500元。
奖学金等级/适用项目 奖学金等级 适用项目 | 特等 (累计4500元) |
一等 (累计3400元) |
二等 (累计2600元) |
三等 (累计1700元) |
---|---|---|---|---|
CTD美国西北大学少年天才营(中国站) | 1500 | 1000 | 800 | 500 |
名校夏校与冬校系列: | 1000 | 800 | 600 | 400 |
阿思丹世界课堂全真插班研学系列 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
Discovery科考系列 | 500 | 400 | 300 | 200 |
营地系列(科创营与素养营):新加坡科学营、Bizworld 硅谷少年创业实战营、香港英文戏剧营、【中国澳门】澳门 UCAS 加分演讲营、全球女子科创挑战集训营 | 500 | 400 | 300 | 200 |
阿思丹奖学金等级与获取资格(小学)
奖学金等级/获奖项目 奖学金等级 获奖项目 | 特等 (累计4500元) |
一等 (累计3400元) |
二等 (累计2600元) |
三等 (累计1700元) |
---|---|---|---|---|
国际理科测评系列(小学组) 相关测评对应奖项概览
阿思丹(ASEEDER)国际理科测评奖学金资格-小学 |
金/一等奖 | 银/二等奖 | 铜/三等奖 | 其他奖项 |
阿思丹模拟商战ABS(小学组) | 总决战:全国冠亚季军团队 | 总决战:单项奖; | 区域战:金银铜奖团队 | 区域战:单项奖团队 |
世界学者杯WSC(小学组) | 耶鲁冠军轮任意奖项 | 任意全球轮场次总成绩前10名 | 任意全球轮场次单项奖前10名 | 区域轮总成绩前5名 |
IGB世界地球科学挑战(小学组) | 全球轮任意奖项 | 全国轮冠亚季军 | 全国轮单项奖 | 资格轮晋级奖 |
河马英语测评(小学组) | 全国轮金银铜 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
欧亚英语奥林匹克KGL(小学组) | 全国轮金银铜 | 预选轮一等奖 | 预选轮二等奖 | 预选轮三等奖 |
美国英语大联盟ALL(小学组) | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖等其他奖项 |
雏鹰英语阅读挑战(小学组) | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 优秀奖等其他奖项 |
托福青少 | Junior:730以上 | primary:Step2 110以上 | primary:Step2 104以上 | primary:Step1 101以上 |
英语考级认证系列 | BTDA C1-C3 Honors Star | BTDA C1-C3 Honors | BTDA C1-C3 Highly Commended | |
NEA Level 1 Distinction | NEA Level 1 Merit | NEA Entry level Distinction | NEA Entry level Merit | |
Trinity Grade1-3 Distinction | Trinity Grade1-3 Merit | Trinity Grade1-3 Pass | ||
ESB Entry 1-2 Distinction | ESB Entry 1-2 Merit Plus | ESB Entry 1-2 Merit |
阿思丹奖学金使用注意事项
每个等级奖学金针对不同类别项目可以享受不同标准金额的奖学金,所有类别标准金额相加即为累计总额,奖学金不能跨类别使用。
例如:某同学获得了阿思丹特等奖学金,则他可以分别在参加EPQ项目时抵扣3000元,参加帝国理工、牛津、伯克利大学官方课程任意一个项目时抵扣600元,参加专业实践类任意一个项目时抵扣400元,参加阿思丹志愿者类任意一个线路时抵扣400元,参加伦敦国际青年科学论坛(中国站)时抵扣600元,参加在线学术类任意一个项目时抵扣200元。总共累计获得5200元,但是不可以把全部5200元奖学金用于一个项目,只能分类使用,也不可以跨类别使用(例如把EPQ的3000元奖学金用于在线支教项目)。
不可以重复使用,每个类别奖学金仅限使用一次。
例如:某同学仅获得了一次阿思丹特等奖学金,在参加帝国理工大学课程时已经使用了600元奖学金,然后再参加同一个类别的牛津大学PPE课程时就不能再使用。
如果同学多次获得阿思丹奖学金,可以重复使用奖学金参加同一个类别的不同项目,但是单个项目不能叠加使用。
例如:某同学因为在阿思丹模拟商战总决战中获得冠军,以及在英国物理测评(BPHO)中获得全球银牌,从而分别获得了阿思丹特等奖学金和阿思丹一等奖学金。那么他就可以在参加大学课程类的帝国理工大学课程项目时使用特等奖学金的600元抵扣,以及在参加同样是大学课程类的牛津大学PPE项目时使用一等奖学金的500元元抵扣,其他类别同理,这个就是重复使用。但是不能在参加帝国理工大学课程项目时同时叠加使用特等奖的600元奖学金和一等奖的500元奖学金。
如果同学是之前已经报名并参加过项目,之后再获得阿思丹奖学金,则不可以申请奖学金退款。如果同学已经报名缴费了本学期项目,但是项目还没有参加,则可以在项目开始之前申请对应奖学金金额的退款,从而享受奖学金减免政策。EPQ研究性学习项目除外(高中任意时期参加都可以申请奖学金退款)。
例如:某同学在秋季学期已经报名并参加了寒假的志愿者项目,然后春季学期开学获得了阿思丹特等奖学金(可以抵扣志愿者类项目400元),则该奖学金不能申请寒假已经参加过的志愿者项目奖学金退款。如果该同学在春季学期报名了暑假的志愿者项目并完成缴费,在暑假项目开始之前获得了阿思丹特等奖学金(可以抵扣志愿者类项目400元),则可以申请400元的奖学金退款,从而享受奖学金减免政策。
高中三年期间,如果同学已经报名了阿思丹科研项目(包括EPQ、Lumiere、教授小班科研),之后任意时间获得了科研专项奖学金,仍然可以享受奖学金政策,可在项目后申请退还奖学金数额的项目学费。且如果已经申请过奖学金退款了,后来获得更高标准的科研专项奖学金,则可以按照更高奖学金标准继续申请退款。
例如:某同学已经报名参加了EPQ项目,后来获得了科研专项奖学金二等奖,就可以申请科研奖学金1000元退款。后来又获得了科研专项奖学金特等奖,则可以按照3000元标准申请退款2000元(加上之前已经退款1000元,总计3000元)
注:最终解释权归阿思丹所有